Biaya Service Dan Garansi
Biaya Service Panggilan untuk PC, Laptop dan Printer
Februari 6, 2016
BIAYA SERVICE KOMPUTER PC
| Biaya Service Komputer (PC) per unit | Ukuran | Jasa | Transport | Total |
| Biaya Pengecekan PC | | Free | Free | Free |
| Install Window + Software Standar | | 75.000 | 25.000 | 100.000 |
| Install Ulang + Software Standar + Backup Data | ± 50 gb | 150.000 | 25.000 | 175.000 |
| Install Ulang + Software Standar + Backup Data | 80 - 100 gb | 200.000 | 25.000 | 225.000 |
| Install Ulang + Software Standar + Backup Data | >150 gb | 350.000 | 25.000 | 375.000 |
| Nb. Untuk Biaya Install ulang laptop dan PC sama dengan harga diatas | ||||
BIAYA SERVICE LAPTOP DAN NOTE BOOK / UNIT
| Jenis Pekerjaan | Jasa | Transport | Total |
| Install ulang Biasa | Biaya sama dengan harga install ulang PC | ||
| Pengecekan + Bongkar | Free | Free | Free |
| Kerusakan IC Power Suply | - | 25.000 | - |
| Kerusakan Chipset | - | 25.000 | - |
| Kerusakan Mati Total | - | 25.000 | - |
| Kerusakan Wireless (hardware) | - | 25.000 | - |
| LCD Broken | - | 25.000 | - |
| Keyboard broken | - | 25.000 | - |
| Nb. Untuk Kerusakan hardware ( pergantian Sparepart ) harga jasa berdasarkan hasil pengecekan yang telah dilakukan | |||
| Dan kami konfirmasikan kepada Klien untuk persetujuannya | |||
Lain-lain
| Maintenance Komputer/Laptop | 75.000 per komputer | (Disesuaikan Jumlah PC) |
| Recovery data Untuk Semua Ukuran hardisk | 2.500.000 | Waktu 1 minggu |
- UNTUK INSTALL WINDOWS DAN PROGRAM TIDAK ADA GARANSI
- GARANSI SERVICE BERLAKU BILA BUKTI KWITANSI MASIH ADA
- GARANSI SERVICE SELAMA 1 BULAN BERLAKU SEJAK TANGGAL SERVICE DAN DENGAN KERUSAKAN YANG SAMA












